Vltava
Ř.km | Název místa | Druh | Kontakt | Provozní info |
---|---|---|---|---|
233.1 | České Vrbné | zdymadlo | 702 005 307 | od 1. května do 30. září: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 19:00 - pondělí až sobota 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 - neděle |
229 | Hluboká n/V | zdymadlo | 601 346 462 | od 1. května do 30. září: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 19:00 - pondělí až sobota 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 - neděle |
210.4 | Hněvkovice I | zdymadlo | 601 090 287 | od 1. května do 30. září: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 19:00 - pondělí až sobota 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 - neděle |
208.9 | Hněvkovice II | zdymadlo | 601 090 288 | od 1. května do 30. září: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 19:00 - pondělí až sobota 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 - neděle |
200.4 | Kořensko | zdymadlo | 385 722 766 601 090 289 | od 1. května do 30. září: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 19:00 - pondělí až sobota 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 - neděle |
144.7 | Orlík | přehrada | 318 694 113 | od 1. května do 30. září:
8-17 - po, pá, so a ne od 1. července do 31. srpna 8-17 - po, út, pá, so a ne |
134.7 | Kamýk n/V | zdymadlo | 318 677 119 | od 1. května do 30. září:
8 - 18 - po, pá, so a ne od 1. července do 31. srpna 8 - 17 - po, út, pá, so a ne |
91.1 | Slapy | přehrada | 257 740 482 | od 27. dubna do 30. září: 8:00 - 18:00 - po, st, pá, so a ne |
84.4 | Štěchovice | zdymadlo | 257 740 263 | 8:00 - 17:00 - od 14. do 30. dubna 8:00 - 19:00 - od 1. do 31. května 7:00 - 21:00 - od 1. června do 31. srpna 8:00 - 19:00 - od 1. do 30. září 8:00 - 17:00 - od 1. října do 31. října |
78.5 | Sázava | přítok | Pravý přítok - řeka Sázava | |
78.2 | Chýše | přístav | 728 604 028 | SK MARÍNA CHÝŠE, Davle; http://www.sk-marina-chyse.estranky.cz/ |
71.4 | Vranné n/V | zdymadlo | 257 760 311 | 8:00 - 20:00 - od 15. dubna do 31. května 7:00 - 22:00 - od 1. června do 31. srpna 8:00 - 20:00 - od 1. září do 31. října |
63.7 | Berounka | přítok | Levý přítok - řeka Berounka | |
62.7 | Modřany | zdymadlo | 241 773 082 724 170 454 | Proplavení 7-17h |
60.5 | KVS Delfín | přístav | 602 348 798 | Loděnice Pražský Delfín; www.prazskydelfin.cz |
56.6 | Tatran | přístav | 241 432 797 | Yacht Club Tatran, Praha - Podolí; www.yct.cz |
53.8 | Smíchov | zdymadlo | 251 510 546 724 107 077 | Proplavení 7:00-22:30 |
50.6 | Štvanice | zdymadlo | 233 377 318 602 545 932 | Proplavení 7-21h |
48 | Stará plav | přístav | 602 940 701 | KVVM Stará plavba; www.staraplavba2.cz |
43.5 | Podbaba | zdymadlo | 224 314 549 724 719 205 | Proplavení 7-17h |
36 | Roztoky | zdymadlo | 220 911 730 724 735 462 | 7:00 - 17:00 - od 1. května do 30. září 7:00 - 15:00 - od 1. října do 30. dubna |
27 | Dolánky | zdymadlo | 315 787 028 602 312 992 | 7:00 - 17:00 - od 1. května do 30. září 7:00 - 15:00 - od 1. října do 30. dubna |
22.4 | KVS Kralupy | přístav | KVS Kralupy n/Vltavou; www.kvsk.cz | |
20.7 | TJ ARDEA | přístav | 604 215 314 | TJ ARDEA Kralupy; www.tjardea.wz.cz |
20.2 | Marina V | přístav | 724 903 473 | Marina Vltava; www.lodenicevltava.cz |
18 | Miřejovice | zdymadlo | 315 785 172 724 736 671 | 7:00 - 17:00 - od 1. května do 30. září 7:00 - 15:00 - od 1. října do 30. dubna |
1 | Hořín | zdymadlo | 315 622 267 602 778 751 | 7:00 - 17:00 - od 1. května do 30. září 7:00 - 15:00 - od 1. října do 30. dubna |
střední Labe
Ř.km | Název místa | Druh | Kontakt | Provozní info |
---|---|---|---|---|
967.42 | Pardubice | zdymadlo | 721 379 665 | 6:30 - 14:30 - pondělí až pátek |
960.79 | Srnojedy | zdymadlo | 721 963 731 | 6:30 - 14:30 - pondělí až pátek |
951.77 | Přelouč | zdymadlo | Není kontinuálně napojen na labskou vodní cestu. Chybí stupeň mezi Přeloučí a Týncem. | |
949.25 | KONEC | zajímavost | Konec plavební dráhy. | |
932.71 | Týnec n/L | zdymadlo | 321 781 222 721 379 664 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
929.16 | Veletov | zdymadlo | 321 766 042 721 960 127 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
920.57 | Kolín | zdymadlo | 321 722 009 721 379 679 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
916.54 | Klavary | zdymadlo | 321 725 231 721 960 104 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
911.77 | Velký Osek | zdymadlo | 321 795 625 723 380 225 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
907.95 | Cidlina | přítok | Pravý přítok řeka Cidlina. Možnost kotvení. | |
904.57 | Poděbrady | zdymadlo | 325 610 479 602 129 959 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
896.49 | Nymburk | zdymadlo | 325 512 259 721 379 620 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
891.44 | Kostomlátky | zdymadlo | 325 538 804 721 960 129 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
887.57 | Hradištko | zdymadlo | 325 536 486 721 410 886 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
878.07 | Lysá n/L | zdymadlo | 325 565 222 721 379 662 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
872.33 | Čelakovice | zdymadlo | 326 991 122 721 963 727 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
869.1 | Jizera | přítok | Pravý přítok - řeka Jizera | |
865.21 | Brandýs n/L | zdymadlo | 326 903 531 721 379 617 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
857.43 | Kostelec n/L | zdymadlo | 326 981 234 721 379 723 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
850.31 | Lobkovice | zdymadlo | 315 682 004 721 410 975 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
843.5 | Obříství | zdymadlo | 315 685 004 721 777 506 | celoroční provoz: od 6:00 hodin do 18:00 hodin |
837.05 | přítok Vltava | přítok | levý přítok kanálu |
dolní Labe
Ř.km | Název místa | Druh | Kontakt | Provozní info |
---|---|---|---|---|
837.05 | přítok Vltava | přítok | levý přítok kanálu | |
830.34 | D. Beřkovice | zdymadlo | 315 692 195 728 684 260 | 6:00 - 18:00; v období od 1.5. do 30.9. 6:00 - 20:00 |
818.54 | Štětí | zdymadlo | 416 812 463 728 684 261 | 6:00 - 18:00; v období od 1.5. do 30.9. 6:00 - 20:00 |
808.72 | Roudnice n/L | zdymadlo | 416 837 429 728 684 207 | 6:00 - 18:00; v období od 1.5. do 30.9. 6:00 - 20:00 |
795.16 | České Kopisty | zdymadlo | 416 782 237 728 612 799 | 6:00 - 18:00; v období od 1.5. do 30.9. 6:00 - 20:00 |
792.4 | Ohře | přítok | Levý přítok - řeka Ohře | |
787.38 | Lovosice | zdymadlo | 416 532 333 728 724 632 | 6:00 - 19:00; v období od 1.5. do 30.9. 6:00 - 20:00 |
783.8 | Jezero | kotvení | Kotvení je nutné domluvit s majiteli pozemků nebo v Maríně. | |
769.9 | KVM Brná | přístav | 776 064 246 | KVM Ústí - Brná; www.kvmul.cz |
767.84 | Střekov | zdymadlo | 475 531 845 475 214 244 | 6:00 - 19:00; v období od 1.5. do 30.9. 6:00 - 20:00 |